依據(jù)廣西壯族自治區(qū)財政廳政府采購監(jiān)督管理處[201804090136]號計劃函要求,廣西興桂源招標有限公司受廣西壯族自治區(qū)桂林市水文水資源局委托,于2018年6月15日就專用設備儀器購置項目采用競爭性談判方式進行采購,按規(guī)定程序進行了談判,現(xiàn)就本次采購的成交結果公告如下:
一、采購項目名稱:專用設備儀器購置
采購項目編號: GXZC2018-J1-16979-XGYZ
二、采購項目簡要說明:
| 分標號 | 序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 
| A分標(中心站能力提升設備) | (一)靈川縣中心站能力提升建設改造工程 | |||
| 1 | 顯示設備 LED顯示屏 60寸 | 臺 | 4 | |
| 2 | 信息顯示臺式會商計算機(含顯示器) | 套 | 4 | |
| 3 | 定制發(fā)言席及KVM套件 | 套 | 1 | |
| 4 | 網(wǎng)絡綜合布線 | 1 | 按單位需要 | |
| 5 | 觀看新聞 LED顯示屏 60寸 | 臺 | 1 | |
| 6 | 42U標準機服務器柜 | 個 | 1 | |
| 7 | 5P冷暖頻立柜式空調 | 臺 | 1 | |
| 8 | 會商掛圖 | 幅 | 2 | |
| 9 | 機房UPS(機房UPS工頻在線式,6KVA,4小時延時) | 套 | 1 | |
| 10 | 機房防雷(包括測流系統(tǒng)、觀測場、機房、發(fā)電機房及配電房防雷、含調試與檢測) | 項 | 1 | |
| 11 | 機房空調(正1P變頻掛機) | 臺 | 1 | |
| 12 | 防火墻 | 臺 | 1 | |
| 13 | 投影儀1080P,150寸電動幕面 | 臺 | 1 | |
| 14 | 臺式會商計算機 | 套 | 4 | |
| 15 | 彩色復印打印一體機 | 臺 | 1 | |
| 16 | 傳真機 | 臺 | 1 | |
| 17 | 戶外LED屏 | 平方米 | 3 | |
| 18 | 控制卡及顯示軟件 | 套 | 1 | |
| 19 | 云臺+紅外攝像頭(有線方式) | 臺 | 1 | |
| (二)荔浦縣中心水文站能力提升建設改造工程 | ||||
| 1 | 顯示設備 LED顯示屏 60寸 | 臺 | 4 | |
| 2 | 信息顯示臺式會商計算機(含顯示器) | 套 | 4 | |
| 3 | 定制發(fā)言席及KVM套件 | 套 | 1 | |
| 4 | 網(wǎng)絡綜合布線 | 1 | 按單位需要 | |
| 5 | 42U標準機服務器柜(含KVM及PDU套件) | 個 | 1 | |
| 6 | 觀看新聞 LED顯示屏 60寸 | 臺 | 1 | |
| 7 | 5P冷暖定頻立柜式空調 | 臺 | 1 | |
| 8 | 會商掛圖 | 幅 | 2 | |
| 9 | 機房UPS(機房UPS工頻在線式,6KVA,4小時延時) | 套 | 1 | |
| 10 | 機房防雷(包括測流系統(tǒng)、觀測場、機房、發(fā)電機房及配電房防雷、含調試與檢測) | 項 | 1 | |
| 11 | 機房空調(正1P變頻掛機) | 臺 | 1 | |
| 12 | 防火墻 | 臺 | 1 | |
| 13 | 投影儀1080P,150寸電動幕面 | 臺 | 1 | |
| 14 | 臺式會商計算機(含顯示器) | 套 | 4 | |
| 15 | 彩色復印打印一體機 | 臺 | 1 | |
| 16 | 傳真機 | 臺 | 1 | |
| 17 | 戶外LED屏 | 平方米 | 3 | |
| 18 | 控制卡及顯示軟件 | 套 | 1 | |
| 19 | 云臺+紅外攝像頭(有線方式) | 臺 | 1 | |
| B分標(遙測備件) | 1 | 遙測終端機(整機含機箱,電源采用鋰電池) | 個 | 1 | 
| 2 | GPRS/GSM通信模塊(4G) | 個 | 1 | |
| 3 | 壓力水位計 | 個 | 1 | |
| 4 | 雨量計 | 個 | 1 | |
| 5 | 鋰電池 | 個 | 2 | |
| 6 | RTU主板 | 個 | 1 | |
| 7 | RTU終端(整機) | 個 | 1 | |
| 8 | GPRS/GSM通信模塊(4G) | 個 | 5 | |
| 9 | 翻斗雨量計 | 個 | 10 | |
| 10 | 雨量計翻斗(不含運輸費) | 個 | 10 | |
| 11 | 北斗衛(wèi)星通信終端 | 個 | 3 | |
| 12 | 衛(wèi)星繼電器 | 個 | 10 | |
| 13 | 蓄電池 | 個 | 5 | |
| 14 | 雷達水位計 | 個 | 1 | |
| 15 | RTU主板 | 個 | 10 | |
| 16 | RTU液晶屏帶鍵盤 | 個 | 10 | |
| 17 | 蓄電池充電器 | 個 | 2 | |
| C分標(測量儀器) | 1 | 電波流速儀(包含:手持電波流速儀1臺、三腳架1個、羅盤瞄準器1個) | 項 | 1 | 
| 2 | 泥沙在線監(jiān)測系統(tǒng)(至少包含:泥沙監(jiān)測傳感器1臺、泥沙測算與無線傳輸模塊1套、太陽能供電系統(tǒng)1套、泥沙數(shù)據(jù)監(jiān)控管理平臺軟件1套、泥沙監(jiān)測傳感器安裝支架1套) | 項 | 1 | |
如需進一步了解詳細內容,詳見招標文件。
三、公告媒體及日期:中國政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、廣西興桂源招標有限公司網(wǎng);2018年6月8日
四、評審(談判)日期:2018年6月15日
評審(談判)地點:南寧市建政路12號區(qū)水利廳綜合樓6樓廣西興桂源招標有限公司619室
談判小組成員名單:蘭寧(組長)、鐘妤、唐莎(采購人評委)。
五、A分標:
成交供應商名稱:桂林慧遠電子科技有限公司
成交供應商地址:桂林市七星區(qū)七星路朝陽山莊別墅區(qū)14-1棟
成交金額:人民幣肆拾貳萬圓整(¥420000.00)
B分標:
至響應文件遞交截止時間,遞交響應文件的競標人不足三家,本分標廢標。
C分標:
至響應文件遞交截止時間,遞交響應文件的競標人不足三家,本分標廢標。
主要成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求(見附件2)
六、服務費標準:代理服務費按國家發(fā)展計劃委員會《招標代理服務費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)收費標準向中標人收取。簽訂合同前,中標人應向采購代理機構一次付清代理服務費。本項目代理服務費:A分標¥0.6300萬元。
七、聯(lián)系事項:
1、采購人:廣西壯族自治區(qū)桂林市水文水資源局
地 址:桂林市騮馬山北巷16號
聯(lián)系人:覃工
聯(lián)系電話:0773-2831472
2、采購代理機構:廣西興桂源招標有限公司
地 址:南寧市建政路12號區(qū)水利廳綜合樓6樓
項目負責人:黃工
聯(lián)系電話:0771-3491303
郵政編碼:530023
E-mail:gxxgy2185086@163.com
各有關當事人對成交結果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式向廣西興桂源招標有限公司提出質疑,逾期將不再受理。
八、成交公告期限:自成交公告發(fā)布之日起一個工作日。
附件:1.競爭性談判采購文件
2.主要成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求
3. 競標報價表及報價說明 (最終報價)
采購代理機構:廣西興桂源招標有限公司
2018年6月19日