項(xiàng)目名稱:廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司增效擴(kuò)容改造工程靖西市峒牌水電站、三疊嶺水電站電纜及其附件采購
招標(biāo)編號:GXXGY2018299
所屬行業(yè):水 利 
資金來源:中央財政獎勵資金及自治區(qū)配套資金(自治區(qū)本級)及自籌
招標(biāo)人:靖西市水利電業(yè)有限公司
工程地址:廣西靖西市
一、招標(biāo)項(xiàng)目工程概況、標(biāo)段劃分:
本次招標(biāo)共分1個標(biāo)段,招標(biāo)項(xiàng)目工程概況為:
(一)項(xiàng)目主要內(nèi)容:
峒牌水電站:
| 1 | 8.7/10kV電力電纜及其附件 |   |   |   |   | 
| 1.1 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×95 | 100 | 米 | 
| 1.2 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×50 | 230 | 米 | 
| 1.3 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×25 | 60 | 米 | 
| 1.4 | 10kV電力電纜終端 | 8.7/10kV | YJV22-8.7/10kV-3×95  三相、戶外冷縮型 | 2 | 套 | 
| 1.5 | 10kV電力電纜終端 | 8.7/10kV | YJV22-8.7/10kV-3×95  三相、戶內(nèi)冷縮型 | 2 | 套 | 
| 1.6 | 10kV電力電纜終端 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×50 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 6 | 套 | 
| 1.7 | 10kV電力電纜終端 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×25 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 14 | 套 | 
| 2 | 0.6/1kV電力電纜 |   |   |   |   | 
| 2.1 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-2×4 | 300 | 米 | 
| 2.2 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-4×4 | 800 | 米 | 
| 2.3 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | YJV-2×6 | 250 | 米 | 
| 2.4 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×50+1×25 | 100 | 米 | 
| 2.5 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×50 | 110 | 米 | 
| 2.6 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×6+1×4 | 450 | 米 | 
| 2.7 | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線單芯軟電纜 | 1kV | ZR-JHXG-1×50(持續(xù)載流量≥220A) | 100 | 米 | 
| 2.8 | 1kV電力電纜終端 | 0.6/1kV | ZR-YJV-0.6/1kV-3×150+1×70 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 3 | 套 | 
| 2.9 | 1kV電力電纜終端 | 0.6/1kV | ZR-YJV-0.6/1kV-3×150+1×70 三相、戶外冷縮型 | 1 | 套 | 
| 3 | 控制、計算機(jī)電纜 |   |   |   |   | 
| 3.1 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | KVVP-2×2.5 | 600 | 米 | 
| 3.2 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | KVVP-4×2.5 | 1500 | 米 | 
| 3.3 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | KVVP-4×4 | 1000 | 米 | 
| 3.4 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | KVVP-5×1.5 | 1000 | 米 | 
| 3.5 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | KVVP-6×2.5 | 250 | 米 | 
| 3.6 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | KVVP-8×1.5 | 2800 | 米 | 
| 3.7 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | KVVP-12×1.5 | 1300 | 米 | 
三疊嶺水電站:
| 序號 | 貨 物 名 稱 | 電壓等級 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 8.7/10kV電力電纜及其附件 |   |   |   |   | 
| 1.1 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×240 | 70 | 米 | 
| 1.2 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×185 | 300 | 米 | 
| 1.3 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×25 | 150 | 米 | 
| 1.4 | 10kV電力電纜終端 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×240 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 6 | 套 | 
| 1.5 | 10kV電力電纜終端 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×185 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 16 | 套 | 
| 1.6 | 10kV電力電纜終端 | 8.7/10kV | ZR-YJV-8.7/10kV-3×25 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 14 | 套 | 
| 2 | 0.6/1kV電力電纜 |   |   |   |   | 
| 2.1 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-2×10 | 250 | 米 | 
| 2.2 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-2×4 | 3000 | 米 | 
| 2.3 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-4×4 | 700 | 米 | 
| 2.4 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×150+1×70 | 150 | 米 | 
| 2.5 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×95 | 150 | 米 | 
| 2.6 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×35+1×16 | 15 | 米 | 
| 2.7 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×10+1×6 | 230 | 米 | 
| 2.8 | 阻燃銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 0.6/1kV | ZR-YJV-3×6+1×4 | 430 | 米 | 
| 2.9 | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線單芯軟電纜 | 1kV | ZR-JHXG-1×185(持續(xù)載流量≥501A) | 150 | 米 | 
| 2.1 | 1kV電力電纜終端 | 0.6/1kV | ZR-YJV-0.6/1kV-3×150+1×70 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 3 | 套 | 
| 2.11 | 1kV電力電纜終端 | 0.6/1kV | ZR-YJV-0.6/1kV-3×150+1×70 三相、戶外冷縮型 | 1 | 套 | 
| 2.12 | 1kV電力電纜終端 | 0.6/1kV | ZR-YJV-0.6/1kV-3×95 三相、戶內(nèi)冷縮型 | 12 | 套 | 
| 3 | 控制、計算機(jī)電纜 |   |   |   |   | 
| 3.1 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-2×1.5 | 4000 | 米 | 
| 3.2 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-4×4 | 4500 | 米 | 
| 3.3 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-5×1.5 | 5000 | 米 | 
| 3.4 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-6×4 | 650 | 米 | 
| 3.5 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-8×1.5 | 5400 | 米 | 
| 3.6 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-8×4 | 380 | 米 | 
| 3.7 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-12×1.5 | 1500 | 米 | 
| 3.8 | 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 | 450/750V | ZR-KVVP-16×1.5 | 520 | 米 | 
| 3.9 | 阻燃型聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | 300/500V | ZR-DJYPVP-1×3×1.5 | 1470 | 米 | 
| 3.1 | 阻燃型聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | 300/500V | ZR-DJYPVP-2×2×1.0 | 2050 | 米 | 
| 3.11 | 阻燃型聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | 300/500V | ZR-DJYPVP-2×3×1.5 | 900 | 米 | 
| 3.12 | 阻燃型聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | 300/500V | ZR-DJYPVP-4×3×1.5 | 1350 | 米 | 
(二)項(xiàng)目完成時間:2018年12月31日前
(三)投資:約108萬元
二、投標(biāo)單位資格要求:
(1)具有中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人資格并注冊生產(chǎn)電力電纜的企業(yè)或代理商,代理商要提供生產(chǎn)廠家授權(quán)證書,同一品牌制造商只允許授權(quán)一個代理商參與投標(biāo)。
(2)投標(biāo)產(chǎn)品必須具有國家或省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的電線電纜《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》。屬于低壓電纜產(chǎn)品的還須提供國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(即“3C”認(rèn)證);
(3)投標(biāo)產(chǎn)品(電力電纜)具有國內(nèi)權(quán)威檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具的有效的型式試驗(yàn)報告,及通過IS09001、ISO14001、OHSAS18001體系認(rèn)證;本標(biāo)書所使用的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)如與乙方所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生矛盾按較高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(4)投標(biāo)人近8年(2010年~2017年)內(nèi)具5個電站電力電纜供貨業(yè)績(附合同協(xié)議書及供貨清單、竣工驗(yàn)收報告或完工驗(yàn)收報告或已投入運(yùn)行用戶證明復(fù)印件并加蓋單位公章,注:復(fù)印件不清淅的不算業(yè)績);
(5)誠信:投標(biāo)人和生產(chǎn)廠家應(yīng)具有良好的社會信譽(yù),不存在以下任何情形:(1)投標(biāo)截止日前兩年內(nèi)被有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)認(rèn)定存在騙取中標(biāo)或圍標(biāo)串標(biāo)行為,或被暫?;蛉∠稑?biāo)資格的;(2)投標(biāo)期間處于被有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)責(zé)令停業(yè)整頓或財產(chǎn)被接管或被凍結(jié)(被查封)狀態(tài)的;(3)投標(biāo)截止日前兩年內(nèi)有重大工程質(zhì)量事故及以上行為或安全生產(chǎn)一般事故及以上行為的;(4)根據(jù)最高人民法院等9部門《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動中對失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》(法〔2016〕285號),在評標(biāo)時查詢到企業(yè)列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)公布的失信被執(zhí)行人名單或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信名單的;
(6)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、報名及招標(biāo)文件發(fā)售事項(xiàng):
1、報名及招標(biāo)文件發(fā)售時間:2018年11月23日至2018年11月29日每天上午8:30至11:30,下午2:30至5:00(北京時間,雙休日除外)。
2、招標(biāo)文件售價:招標(biāo)文件工本費(fèi)人民幣250元(圖紙及技術(shù)資料費(fèi)另計),售后不退。
3、報名及招標(biāo)文件發(fā)售地點(diǎn):南寧市建政路12號區(qū)水利廳綜合樓2單元6樓611室。
4、報名及獲取招標(biāo)文件要求:由潛在投標(biāo)人的法定代表人(持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件)或授權(quán)委托代理人(持授權(quán)委托書原件、身份證復(fù)印件),到文件發(fā)售現(xiàn)場報名購買招標(biāo)文件。材料不合格的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不予受理。
5、提示:本工程不集中組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場,潛在投標(biāo)人可自行踏勘現(xiàn)場,如不踏勘現(xiàn)場,隱含的改造、更換工作內(nèi)容必須由投標(biāo)人完成且包含在投標(biāo)人報價中,發(fā)包人不再另行支付費(fèi)用。
四、投標(biāo)文件接收事項(xiàng)   
投標(biāo)文件的接收截止時間:2018年12月13日09:00。
投標(biāo)文件接收地點(diǎn):南寧市建政路12號區(qū)水利廳綜合樓2單元6樓617室。
五、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(ztb.gxi.gov.cn)、廣西興桂源招標(biāo)有限公司(www.tongyuangonghe.com)上發(fā)布。
六、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:靖西市水利電業(yè)有限公司
地址:新靖鎮(zhèn)鳳凰路843號
聯(lián)系人:潘海防   
聯(lián)系電話:13481691211
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西興桂源招標(biāo)有限公司
地址:南寧市建政路12號區(qū)水利廳綜合樓2單元6樓
郵編:530023
聯(lián)系人:李文強(qiáng)
聯(lián)系電話:0771-3491302
                                    
2018年11月23日